0102030405
Nou producte ampolla d'aigua esportiva de dibuixos animats sense BPA a baix preu
especificacions del producte
| Persones aplicables | Nens |
| Rendiment de l'aïllament tèrmic | Cap |
| Activitat a l'aire lliure | Córrer |
| Aigua bullent | No aplicable |
| Revestiment anticorrosió | No equipat |
| Mètode de flux d'aigua | Tipus de premsat |
| Accessoris | AMB TAPA |
| Ocasió | Tornada a l'escola |
| Estil de disseny | Infantil, CLÀSSIC, Modern |
| Material | Plàstic |
| Tipus de plàstic | ENCÈS |
| Característica | Sostenible, ampolla |
| Lloc d'origen | Zhejiang, Xina |
| Nom de marca | Esdevenir |
| Número de model | PH-83 |
| Mida | 18,5 * 5,5 cm |
| Funció | ampolla de beure |
| Color | Blau |
| embalatge | 1 bossa/opp, 72 unitats/ctn |
| mida de caixa | 60 * 27 * 38 cm |
| Ús | Beure |
| Logotip | Logotip personalitzat acceptable |
| Capacitat | 400 ml |
| Volum | 0,06 |
| Tipus de recipient per a begudes | Ampolles d'aigua |
| Comprador comercial | Restaurants, supermercats, botigues de conveniència |
| Temporada | Tota la temporada |
| Selecció de l'espai de l'habitació | Suport |
| Espai de l'habitació | Cuina, Interior i Exterior |
| Selecció d'ocasions | Suport |
| Selecció de vacances | No suport |
| Estil | esport |
exposició de productes
Preguntes freqüents
P.1. Quin tipus de pagament admeteu?
A: Admetem T/T, targeta de crèdit, pagament bancari en línia i pagament posterior.
P.2. Podríem obtenir una mostra? Quanta quantitat i quan la podem rebre?
R: Admetem mostres gratuïtes. Només heu de pagar les despeses d'enviament. L'enviament ràpid triga entre 2 i 4 dies, 22 $. L'enviament econòmic triga entre 10 i 15 dies, 10 $. Els diners es reemborsaran en la comanda a l'engròs.
P.3. Quin servei oferiu per a comandes per lots?
A: Oferim servei porta a porta als EUA, als països del sud-est asiàtic i a la majoria de països de la UE. Per al servei porta a porta, no hi ha cap altre cost addicional ni taxa de despatx de duanes. Si teniu agents a la Xina, podem enviar als vostres agents.






descripció2














